文字
背景
行間
ICT活用実践事例集(令和4年度)
◆令和4年度活用事例(詳細は市職員専用サイトです)
学年 | 小学5年 |
---|---|
教科 | 算数 |
単元名 | "割合をグラフに表して調べよう " |
アプリ・コンテンツ1 | デジタルコンテンツ |
---|---|
活用1 | Dマークコンテンツの活用 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | iProjection |
活用2 | iProjectionでのアウトプット |
画像2 |
学年 | 中学2年 |
---|---|
教科 | 道徳 |
単元名 | B-8 友情、信頼「雨の日のレストラン」 |
アプリ・コンテンツ1 | スプレッドシート |
---|---|
活用1 | 2択の質問の選択肢を選ぶ |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | スプレッドシート |
活用2 | 自分の意見を全体に共有する |
画像2 |
学年 | 中学2年 |
---|---|
教科 | 外国語 |
単元名 | Program6 受動態 |
アプリ・コンテンツ1 | Google スライド |
---|---|
活用1 | クイズを作成する |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | iProjection |
活用2 | 自分の端末画面をスクリーンに映し出す |
画像2 |
学年 | 小学6年 |
---|---|
教科 | 外国語 |
単元名 | Unit5「We all live on the Earth.」 |
アプリ・コンテンツ1 | コラボノート |
---|---|
活用1 | 友達とのコミュニケーションで得た食物連鎖の情報をコラボノートEXにまとめる |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | |
活用2 | |
画像2 |
学年 | 小学6年 |
---|---|
教科 | 外国語 |
単元名 | Unit6「 Let’s think about our food」 |
アプリ・コンテンツ1 | meet |
---|---|
活用1 | 自分たちが作ったオリジナルカレーについて, meet アプリを活用することでして,他校の児童に伝えたり,質問したりする。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | Googleスライド |
活用2 | 発表 資料を,スライドで作成する |
画像2 |
学年 | 小学5年 |
---|---|
教科 | 外国語 |
単元名 | Unit6「What would you like?」 |
アプリ・コンテンツ1 | Jamboard |
---|---|
活用1 | Jamboardに記載されたメニュー表を見て,1000円以内になるように注文する食べ物を選び,注文リストを作成する。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | |
活用2 | |
画像2 |
学年 | 小学5年 |
---|---|
教科 | 理科 |
単元名 | 「学んだことを生かそう」 |
アプリ・コンテンツ1 | Jamboard |
---|---|
活用1 | 個人で取り組む例 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | Jamboard |
活用2 | 協働しながら取り組む例 |
画像2 |
学年 | 小学4年 |
---|---|
教科 | 国語 |
単元名 | 「読書発表会」をしよう |
アプリ・コンテンツ1 | Google スライド |
---|---|
活用1 | 本の紹介ページをGoogleスライドに入力 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | iProjection |
活用2 | 自分の端末画面をスクリーンに映し出す |
画像2 |
学年 | 特別支援 |
---|---|
教科 | 生活 |
単元名 | あおそよ縁日をしよう |
アプリ・コンテンツ1 | Jamboard |
---|---|
活用1 | 縁日を行うにあたり,どんなお店をやってみたいかJamboardを使って,意見を集約する。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | |
活用2 | それぞれのグループで作成するものを検索したり,折り紙の折り方を調べたりする。 |
画像2 |
学年 | 小学1年 |
---|---|
教科 | 生活 |
単元名 | あきとなかよし |
アプリ・コンテンツ1 | コラボノート |
---|---|
活用1 | コラボノートに自分の見つけた秋の情報を書き込む |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | カメラ |
活用2 | 自分が発表している様子を動画に撮り,よりよい伝え方を考える |
画像2 |
学年 | 小学2年 |
---|---|
教科 | 国語 |
単元名 | あきとなかよし |
アプリ・コンテンツ1 | コラボノート |
---|---|
活用1 | おもしろいもので気付いたことをコラボノートの付箋に書き込む |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | コラボノート |
活用2 | グループでの話し合い活動によって,自分のメモを増やしていく |
画像2 |
学年 | 小学4年 |
---|---|
教科 | 社会 |
単元名 | あきとなかよし |
アプリ・コンテンツ1 | Googleスライド |
---|---|
活用1 | 班内でスライド発表 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | iProjection |
活用2 | 代表者による全体発表 |
画像2 |
学年 | 小学5年 |
---|---|
教科 | 国語 |
単元名 | あきとなかよし |
アプリ・コンテンツ1 | Google Classroom |
---|---|
活用1 | 複数の資料を見比べ,自分の意見にどの資料が適切かを考える。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | Google ドキュメント |
活用2 | 意見文を作成する。 |
画像2 |
学年 | 小学3年 |
---|---|
教科 | 総合 |
単元名 | あきとなかよし |
アプリ・コンテンツ1 | Google chrome |
---|---|
活用1 | 昔の道具について調べる |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | Googleスライド |
活用2 | 発表用の資料を作る |
画像2 |
学年 | 小学5年 |
---|---|
教科 | 社会 |
単元名 | あたたかい土地のくらし |
アプリ・コンテンツ1 | Jamboard |
---|---|
活用1 | 沖縄の家づくりの例(写真3 枚背景設定)を見て、気づいたことを付箋で書き込む。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | Google Classroom |
活用2 | 分かったことや気づいたことなど振り返りを書いて全体に共有する。 |
画像2 |
学年 | 小学1年 |
---|---|
教科 | 生活 |
単元名 | おいでよあきのテーマパーク |
アプリ・コンテンツ1 | iPad カメラ機能 |
---|---|
活用1 | 動画を撮影する |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | コラボノート |
活用2 | 振り返りをする |
画像2 |
学年 | 中学1年 |
---|---|
教科 | 国語 |
単元名 | お気に入りの一品を紹介する |
アプリ・コンテンツ1 | カメラ |
---|---|
活用1 | 家にある紹介したい一品を撮影してくる。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | iProjection |
活用2 | プロジェクタを用いて、代表者によるお気に入りの一品の紹介を学級にむけて行う。 |
画像2 |
学年 | 小学2年 |
---|---|
教科 | 算数 |
単元名 | かけ算 |
アプリ・コンテンツ1 | デジタルコンテンツ |
---|---|
活用1 | デジタルコンテンツを自分 で動かしながら考えを書き込む。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | プロジェクター |
活用2 | 自分の端末画面をスクリーンに映し出し、全体に説明する |
画像2 |
学年 | 小学3年 |
---|---|
教科 | 国語 |
単元名 | くらしと絵文字 |
アプリ・コンテンツ1 | Jamboard |
---|---|
活用1 | 個人で考えた意見を共有する |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | Kahoot |
活用2 | 3つの特長に合わせた絵文字なのかをクイズとして出題して確かめる。 |
画像2 |
学年 | 中学2年 |
---|---|
教科 | 外国語 |
単元名 | こんな人になりたい |
アプリ・コンテンツ1 | |
---|---|
活用1 | すごいと思う人、尊敬する人についての情報をインターネットで調べ、情報を収集する。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | Googleスライド |
活用2 | スライドを作成し、最終的にスクリーンキャプチャの機能を使用して発表を録画し提出する。 |
画像2 |