文字
背景
行間
ICT活用実践事例集(令和4年度)
◆令和4年度活用事例(詳細は市職員専用サイトです)
学年 | 小学3年 |
---|---|
教科 | 体育 |
単元名 | プレルボール |
アプリ・コンテンツ1 | Jamboard |
---|---|
活用1 | チームで作戦を話し合い,Jamboardの作戦ボードに記録する。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | スプレッドシート |
活用2 | 試合後,ふり返りシートに作戦の有用性や改善点を記入する。 |
画像2 |
学年 | 小学1年 |
---|---|
教科 | 体育 |
単元名 | 表現リズム遊び |
アプリ・コンテンツ1 | iMovie |
---|---|
活用1 | 個人で一時停止したり、巻き戻しや再生速度の調整をして練習する |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | |
活用2 | |
画像2 |
学年 | 中学2年 |
---|---|
教科 | 体育 |
単元名 | バドミントン |
アプリ・コンテンツ1 | CMV |
---|---|
活用1 | iPad「CMV」のアプリで自分の打っている動作を撮影し、肘の角度や打点などをコマ送りやスローモーションで確認する。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | |
活用2 | |
画像2 |
学年 | 小学6年 |
---|---|
教科 | 体育 |
単元名 | ボール運動 |
アプリ・コンテンツ1 | スプレッドシート |
---|---|
活用1 | 個人のふり返り |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | Forms |
活用2 | 皆が楽しめるようなルールにしていくためにFormsでアンケートを実施 |
画像2 |
学年 | 中学1年 |
---|---|
教科 | 保体 |
単元名 | マット運動・柔道 |
アプリ・コンテンツ1 | カメラ |
---|---|
活用1 | 倒立・倒立前転の撮影したものを、客観的な視点で見る。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | |
活用2 | 指定された技をグループで調べ実践していく。 |
画像2 |
学年 | 中学2年 |
---|---|
教科 | 保体 |
単元名 | (3)傷害の防止 |
アプリ・コンテンツ1 | Jamboard |
---|---|
活用1 | 与えられた課題に対して、どのような応急手当の方法を知らべ、Jamboard上にまとめる。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | |
活用2 | |
画像2 |
学年 | 全学年 |
---|---|
教科 | 全教科 |
単元名 | 各単元の導入やまとめ |
アプリ・コンテンツ1 | Kahoot! |
---|---|
活用1 | スクリーンを見ながら、自分の端末で確認する。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | |
活用2 | |
画像2 |
学年 | 全学年 |
---|---|
教科 | 全教科 |
単元名 | 教科のサイト |
アプリ・コンテンツ1 | Google サイト |
---|---|
活用1 | 自分が必要だと思うときに、教科のサイトを見る。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | |
活用2 | |
画像2 |
学年 | 小学2年 |
---|---|
教科 | 国語 |
単元名 | あきとなかよし |
アプリ・コンテンツ1 | コラボノート |
---|---|
活用1 | おもしろいもので気付いたことをコラボノートの付箋に書き込む |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | コラボノート |
活用2 | グループでの話し合い活動によって,自分のメモを増やしていく |
画像2 |
学年 | 特別支援 |
---|---|
教科 | 国語 |
単元名 | 卒業文集を書こう |
アプリ・コンテンツ1 | 標準アプリ「メモ」「ファイル」原稿用紙のPDF |
---|---|
活用1 | ・全体で 取り組む内容を確認する 。◆iPad を使って下書きをする。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | |
活用2 | |
画像2 |
学年 | 小学4年 |
---|---|
教科 | 国語 |
単元名 | 写真をもとに話そう |
アプリ・コンテンツ1 | ドキュメント |
---|---|
活用1 | 発表原稿をドキュメントで作成する。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | カメラ |
活用2 | 自分の発表を端末で自撮りし,最も良い発表動画をクラスルームの課題に投稿する。 |
画像2 |
学年 | 小学4年 |
---|---|
教科 | 国語 |
単元名 | ショートショートを書こう |
アプリ・コンテンツ1 | Googleスライド |
---|---|
活用1 | Googleスライド に集めた材料をまとめ,その特徴を記入したスライドをもとに展開を考える。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | Googleスライド |
活用2 | 個人個人で考えた展開を,グループのメンバーが表示し合い,お互いの説明を聞く。 |
画像2 |
学年 | 小学3年 |
---|---|
教科 | 国語 |
単元名 | くらしと絵文字 |
アプリ・コンテンツ1 | Jamboard |
---|---|
活用1 | 個人で考えた意見を共有する |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | Kahoot |
活用2 | 3つの特長に合わせた絵文字なのかをクイズとして出題して確かめる。 |
画像2 |
学年 | 小学4年 |
---|---|
教科 | 国語 |
単元名 | 言葉が表す感じ、 言葉から受ける感じ |
アプリ・コンテンツ1 | コラボノート |
---|---|
活用1 | コラボノートEX の付箋を使って、自分の考えたお菓子の名前を貼る 。(個別学習モード) |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | コラボノート |
活用2 | 付箋まとめ機能を使って付箋をまとめ、同じお菓子につけた名前の共通点を見つける |
画像2 |
学年 | 小学5年 |
---|---|
教科 | 国語 |
単元名 | あきとなかよし |
アプリ・コンテンツ1 | Google Classroom |
---|---|
活用1 | 複数の資料を見比べ,自分の意見にどの資料が適切かを考える。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | Google ドキュメント |
活用2 | 意見文を作成する。 |
画像2 |
学年 | 小学4年 |
---|---|
教科 | 国語 |
単元名 | 故事成語 |
アプリ・コンテンツ1 | Google スライド |
---|---|
活用1 | 教科書の内容をワークシート形式のスライドで取り組む。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | Kahoot! |
活用2 | 作問をしkahoot! を活用して取り組む 。 |
画像2 |
学年 | 小学2年 |
---|---|
教科 | 国語 |
単元名 | わにのおじいさんのたからもの |
アプリ・コンテンツ1 | コラボノート |
---|---|
活用1 | iPadでそれぞれの宝物 を一枚のノートに付箋で貼っていく。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | コラボノート |
活用2 | テキストマイニングで,主な意見を取り出し,宝物には「手で触れることができるもの」ばかりではなく,命や家族など「心に関わるもの」もあることを話し合った。 |
画像2 |
学年 | 小学4年 |
---|---|
教科 | 国語 |
単元名 | 「読書発表会」をしよう |
アプリ・コンテンツ1 | Google スライド |
---|---|
活用1 | 本の紹介ページをGoogleスライドに入力 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | iProjection |
活用2 | 自分の端末画面をスクリーンに映し出す |
画像2 |
学年 | 小学6年 |
---|---|
教科 | 国語 |
単元名 | 説得力のある文章を書こう |
アプリ・コンテンツ1 | コラボノート |
---|---|
活用1 | これまで集めた説得カードや資料の情報をもとに話し合い,考えを広げる場面 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | コラボノート |
活用2 | 話し合い前後の自分の考えをスクリーンに映し出す |
画像2 |
学年 | 小学3年 |
---|---|
教科 | 国語 |
単元名 | 絵文字の特長をとらえよう |
アプリ・コンテンツ1 | Jamboard |
---|---|
活用1 | 絵文字の特長をまとめていく。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | Jamboard |
活用2 | 絵文字の特長や良さを知り、実際に絵文字を作成する。 |
画像2 |