文字
背景
行間
生徒数
令和7年度 生徒数 (令和7年4月10日現在)
| 学年 | 組 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 1年 | 1組 | 16 | 23 | 39 |
| 2組 | 18 | 21 | 39 | |
| 3組 | 16 | 23 | 39 | |
| 4組 | 17 | 23 | 40 | |
| わかば学級 | 6 |
1 |
7 | |
| 合計 | 73 | 91 | 164 | |
| 2年 | 1組 | 17 | 20 | 37 |
| 2組 | 17 | 20 | 37 | |
| 3組 | 15 | 21 | 36 | |
| 4組 | 17 | 21 | 38 | |
| 5組 | 16 | 20 | 36 | |
| わかば学級 | 2 | 2 | ||
| 合計 | 84 | 102 | 186 | |
| 3年 | 1組 | 17 | 16 | 32 |
| 2組 | 17 | 16 | 33 | |
| 3組 | 16 | 16 | 34 | |
| 4組 | 17 | 16 | 34 | |
| 5組 | 15 | 17 | 33 | |
| わかば学級 | 4 | 1 | 5 | |
| 合計 | 86 | 82 | 168 | |
| 全校生徒数 | 518 | |||
感染症関係【療養経過報告書】
カウンタ
2
7
5
3
2
0
1