生徒数

 

令和6年度 生徒数 (令和6年4月2日現在) 

学年 男子 女子 合計
1年 1組 16 20 36
2組 16 20 36
3組 17 20 37
4組 16 20 36
5組 15 20 35
わかば学級 2   2
合計 82 100 182
2年 1組 19 21 40
2組 20 20 40
3組 18 20 38
4組 19 20 39
わかば学級 5 1 6
合計 81 82 163
3年 1組 19 13 32
2組 18 15 33
3組 19 15 34
4組 19 15 34
5組 20 13 33
わかば学級 3 2 5
合計 98 73 171
全校生徒数 516