文字
背景
行間
柏五小の児童数・学級数
児童数・学級数の変移(昭和31年~)
児童数・学級数の変移(昭和31年~)
児童数・学級数の変移(数値は各年度の5月1日)
年度 | 昭31 | 昭32 | 昭33 | 昭34 | 昭35 | 昭36 | 昭37 | 昭38 |
児童数 | 492 | 544 | 602 | 648 | 639 | 689 | 673 | 709 |
学級数 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 |
年度 | 昭39 | 昭40 | 昭41 | 昭42 | 昭43 | 昭44 | 昭45 | 昭46 |
児童数 | 720 | 752 | 784 | 828 | 874 | 901 | 920 | 958 |
学級数 | 18 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 |
年度 | 昭47 | 昭48 | 昭49 | 昭50 | 昭51 | 昭52 | 昭53 | 昭54 |
児童数 | 1005 | 1008 | 996 | 1017 | 1049 | 1074 | 1120 | 1179 |
学級数 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 28 | 28 | 30 |
年度 | 昭55 | 昭56 | 昭57 | 昭58 | 昭59 | 昭60 | 昭61 | 昭62 |
児童数 | 1265 | 1303 | 1328 | 1314 | 1313 | 1272 | 1244 | 1219 |
学級数 | 32 | 32 | 33 | 32 | 34 | 32 | 32 | 32 |
年度 | 昭63 | 平1 | 平2 | 平3 | 平4 | 平5 | 平6 | 平7 |
児童数 | 1222 | 1227 | 1196 | 1182 | 1132 | 1074 | 1050 | 1039 |
学級数 | 32 | 34 | 34 | 33 | 32 | 30 | 30 | 29 |
年度 | 平8 | 平9 | 平10 | 平11 | 平12 | 平13 | 平14 | 平15 |
児童数 | 971 | 933 | 889 | 846 | 842 | 831 | 818 | 787 |
学級数 | 28 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 |
年度 | 平16 | 平17 | 平18 | 平19 | 平20 | 平21 | 平22 | 平23 |
児童数 | 816 | 819 | 836 | 847 | 846 | 891 | 893 | 924 |
学級数 | 25 | 25 | 27 | 27 | 28 | 30 | 29 | 31 |
年度 | 平24 | 平25 | 平26 | 平27 | 平28 | 平29 | 平30 | 令1 |
児童数 | 903 | 909 | 921 | 942 | 954 | 943 |
972
|
992 |
学級数 | 29 | 31 | 31 | 30 | 32 | 31 |
33
|
33 |
年度 | 令2 | 令3 |
令4 |
令5 | 令6 | |||
児童数 | 959 | 921 | 927 | 922 | 921 |
|
||
学級数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 |
|