サイト全体で共通のエリア
文字
背景
行間
ICT活用実践事例集(令和4年度)
◆令和4年度活用事例(詳細は市職員専用サイトです)
学年 | 中学1年 |
---|---|
教科 | 保体 |
単元名 | マット運動・柔道 |
アプリ・コンテンツ1 | カメラ |
---|---|
活用1 | 倒立・倒立前転の撮影したものを、客観的な視点で見る。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | |
活用2 | 指定された技をグループで調べ実践していく。 |
画像2 |
学年 | 中学1年 |
---|---|
教科 | 美術 |
単元名 | 動物制作 |
アプリ・コンテンツ1 | カメラ |
---|---|
活用1 | 自分で制作した動物の写真を校内の好きな場所で撮る。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | Googleスライド |
活用2 | 自分の端末画面をスクリーンに映し出し発表する。 |
画像2 |
学年 | 中学2年 |
---|---|
教科 | 国語 |
単元名 | 記事を書く |
アプリ・コンテンツ1 | コラボノート |
---|---|
活用1 | コラボノートEXを使用して、新聞を作成している |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | iProjection |
活用2 | 作成した新聞の紙面をスクリーンに映して発表する |
画像2 |
学年 | 中学1年 |
---|---|
教科 | 国語 |
単元名 | お気に入りの一品を紹介する |
アプリ・コンテンツ1 | カメラ |
---|---|
活用1 | 家にある紹介したい一品を撮影してくる。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | iProjection |
活用2 | プロジェクタを用いて、代表者によるお気に入りの一品の紹介を学級にむけて行う。 |
画像2 |
学年 | 中学2年 |
---|---|
教科 | 理科 |
単元名 | 電流とその利用 |
アプリ・コンテンツ1 | スプレッドシート |
---|---|
活用1 | 電流計の値をスプレッドシートに記録する。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | スクリーン |
活用2 | 自分の端末画面をスクリーンに投影 |
画像2 |
学年 | 中学2年 |
---|---|
教科 | 総合 |
単元名 | 3年生を送る会 |
アプリ・コンテンツ1 | Google スライド |
---|---|
活用1 | 三送会の流れの中で必要な背景、BGM、効果音の確認 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | |
活用2 | |
画像2 |
学年 | 中学2年 |
---|---|
教科 | 総合 |
単元名 | 職場訪問 |
アプリ・コンテンツ1 | Google ドキュメント |
---|---|
活用1 | 下書きをもとに,Chromebook で清書を作成し,提出する |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | Google スライド |
活用2 | 職場訪問を行ってのまとめをGoogle スライドで作成する |
画像2 |
学年 | 中学3年 |
---|---|
教科 | 理科 |
単元名 | 電流とその利用 |
アプリ・コンテンツ1 | デジタルコンテンツ |
---|---|
活用1 | デジタルコンテンツを自分で操作して回路の挙動を確かめる。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | |
活用2 | |
画像2 |
学年 | 中学3年 |
---|---|
教科 | 理科 |
単元名 | 地球と宇宙 |
アプリ・コンテンツ1 | デジタルコンテンツ |
---|---|
活用1 | デジタルコンテンツを自由に操作しながら、天体の位置や動きを確かめる。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | |
活用2 | |
画像2 |
学年 | 中学3年 |
---|---|
教科 | 理科 |
単元名 | 生物と環境 |
アプリ・コンテンツ1 | デジタルコンテンツ |
---|---|
活用1 | デジタルコンテンツを自分で動かしながら、生態系環境を再現する。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | |
活用2 | |
画像2 |
学年 | 中学1年 |
---|---|
教科 | 国語 |
単元名 | 語彙指導 |
アプリ・コンテンツ1 | Googleドキュメント |
---|---|
活用1 | 文章中の単語を選択し、その意味を調べたり考えたりして入力していく。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | |
活用2 | |
画像2 |
学年 | 中学1年 |
---|---|
教科 | 国語 |
単元名 | 説明的文章の読解「言葉がつなぐ世界遺産」 |
アプリ・コンテンツ1 | スプレッドシート |
---|---|
活用1 | 分析シートに自分たちの考えを入力していく。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | |
活用2 | |
画像2 |
学年 | 中学2年 |
---|---|
教科 | 体育 |
単元名 | バドミントン |
アプリ・コンテンツ1 | CMV |
---|---|
活用1 | iPad「CMV」のアプリで自分の打っている動作を撮影し、肘の角度や打点などをコマ送りやスローモーションで確認する。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | |
活用2 | |
画像2 |
学年 | 中学2年 |
---|---|
教科 | 保体 |
単元名 | (3)傷害の防止 |
アプリ・コンテンツ1 | Jamboard |
---|---|
活用1 | 与えられた課題に対して、どのような応急手当の方法を知らべ、Jamboard上にまとめる。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | |
活用2 | |
画像2 |
学年 | 小学4年 |
---|---|
教科 | 社会 |
単元名 | 伝統的な産業 |
アプリ・コンテンツ1 | コラボノート |
---|---|
活用1 | Google スライドにプレゼン資料を作成する。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | Classroom |
活用2 | Classroomに提出してプレゼンテーションを行う。 |
画像2 |
学年 | 小学2年 |
---|---|
教科 | 算数 |
単元名 | たし算のひっ算 |
アプリ・コンテンツ1 | デジタルコンテンツ |
---|---|
活用1 | デジタルコンテンツもしくは計算ブロックを自分で動かしながらひっ算の仕組みを考える |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | |
活用2 | |
画像2 |
学年 | 小学4年 |
---|---|
教科 | 算数 |
単元名 | 面積 |
アプリ・コンテンツ1 | コラボノート |
---|---|
活用1 | コラボノートに自分の考えを書き込む |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | |
活用2 | |
画像2 |
学年 | 小学1年 |
---|---|
教科 | 生活 |
単元名 | ふゆとあそぼう |
アプリ・コンテンツ1 | カメラ |
---|---|
活用1 | 校庭や家庭で,冬を感じられる様子を見つけ,写真を撮る。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | Jamboard |
活用2 | 撮った写真をJamboardにまとめる。 |
画像2 |
学年 | 小学6年 |
---|---|
教科 | 算数 |
単元名 | 比 |
アプリ・コンテンツ1 | Google Workspace |
---|---|
活用1 | 自分の考えを,予めGoogle Workspace上で配付されたワークシートに書き込む。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | Google Workspace |
活用2 | 自分の考えを,Chromebookの画面を見せながら友達に説明する。 |
画像2 |
学年 | 小学5年 |
---|---|
教科 | 国語 |
単元名 | あきとなかよし |
アプリ・コンテンツ1 | Google Classroom |
---|---|
活用1 | 複数の資料を見比べ,自分の意見にどの資料が適切かを考える。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | Google ドキュメント |
活用2 | 意見文を作成する。 |
画像2 |