サイト全体で共通のエリア
文字
背景
行間
ICT活用実践事例集(令和2年度)
◆令和2年度活用事例(詳細は市職員専用サイトです)
学 年 | 小学4年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | マット運動 |
---|---|
教 科 | 体 育 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/01.pdf |
学 年 | 小学5年 |
---|---|
ICT活用分類 | その他ICT |
内 容 | 面積の求め方を考えよう |
---|---|
教 科 | 算 数 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/02.pdf |
学 年 | 小学3年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 調べ学習 |
---|---|
教 科 | 総 合 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/03.pdf |
学 年 | 小学2年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 自分発見の表紙を作ろう |
---|---|
教 科 | 生 活 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/04.pdf |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | データの特ちょうを調べて判断しよう |
---|---|
教 科 | 算 数 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/05.pdf |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 読み聞かせ |
---|---|
教 科 | 国 語 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/06.pdf |
学 年 | 小学5年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | ソフトバレーボール |
---|---|
教 科 | 体 育 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/07.pdf |
学 年 | 小学4年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | ひらめきコーナー |
---|---|
教 科 | 図 工 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/08.pdf |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | ハードル走 |
---|---|
教 科 | 体 育 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/09.pdf |
学 年 | 小学5年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | ハードル走 |
---|---|
教 科 | 体 育 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/10.pdf |
学 年 | 小学1年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | おえかきをしよう |
---|---|
教 科 | その他 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/11.pdf |
学 年 | 小学4年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 計算の約束を調べよう |
---|---|
教 科 | 算 数 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/12.zip |
学 年 | 小学5年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 面積の求め方を考えよう |
---|---|
教 科 | 算 数 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/13.pdf |
学 年 | 小学5年 |
---|---|
ICT活用分類 | その他ICT |
内 容 | お話をつくろう〜“アートカード”を使って |
---|---|
教 科 | 図 工 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/14.pdf |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 生物と地球環境 |
---|---|
教 科 | 理 科 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/16.pdf |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | ハードル走 |
---|---|
教 科 | 体 育 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/15.pdf |
学 年 | 小学3年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 町の行事をしらべよう |
---|---|
教 科 | 国 語 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/17.pdf |
学 年 | 小学3年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | くらしを守る |
---|---|
教 科 | 社 会 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/18.pdf |
学 年 | 小学5年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | |
---|---|
教 科 | その他 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/19.pdf |
学 年 | 小学3年 |
---|---|
ICT活用分類 | その他ICT |
内 容 | 知恵を説明しよう |
---|---|
教 科 | 国 語 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/20.pdf |