文字
背景
行間
記録集
平成28年度実践記録集
賞 | 佳作 |
---|---|
科目 | 社会 |
学校名 | 高柳中 |
タイトル |
自然科学の観点から,原因を探求する地理の学習 〜アクティブラーニングに手法を用いた授業実戦〜 |
---|---|
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/kiroku/h28/kasaku-takayanagichu.pdf |
賞 | 入選 |
---|---|
科目 | 情報教育 |
学校名 | 大津ヶ丘一小 |
タイトル |
誰もができるアクティブラーニングによる情報モラル教育の提案 主体的に判断し。自ら正しく情報を発信できる児童の育成を目指して〜 |
---|---|
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/kiroku/h28/nyuusen-otsu1.pdf |
賞 | 特選 |
---|---|
科目 | 情報教育 |
学校名 | 柏二小 |
タイトル | 日常化・一般化をめざした教育の情報化 |
---|---|
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/kiroku/h28/tokusen-kashiwa2.pdf |
賞 | 入選 |
---|---|
科目 | 国語 |
学校名 | 高柳中 |
タイトル |
生徒がつながり、高め合う国語の授業 〜アクティブラーニングを活用して〜 |
---|---|
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/kiroku/h28/nyuusen-takayanagi.pdf |
賞 | 特選 |
---|---|
科目 | 教職員研修 |
学校名 | 柏三小 |
タイトル | OJTを生かした教職員研修のあり方 |
---|---|
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/kiroku/h28/tokusen-kashiwa3.pdf |
賞 | 佳作 |
---|---|
科目 | 図工 |
学校名 | 逆井小 |
タイトル |
友だちとつながり,協働できる児童を育てる図画工作科の指導 〜ICTを活用した指導の実践〜 |
---|---|
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/kiroku/h28/kasaku-sakasai.pdf |
賞 | 特選 |
---|---|
科目 | 総合 |
学校名 | 豊小 |
タイトル |
子どもの自己肯定感を高めるための総合的な学習の時間のあり方について 〜自分らしいキャリアを築ける児童の育成を目指して〜 |
---|---|
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/kiroku/h28/tokusen-yutaka.pdf |
賞 | 佳作 |
---|---|
科目 | 音楽 |
学校名 | 富勢東小 |
タイトル |
達成感や表現する楽しさを味わうことのできる指導の工夫 〜ユニバーサルデザインの視点を活かした授業づくりを通して〜 |
---|---|
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/kiroku/h28/kasaku-tomihigashi.pdf |
賞 | 特選 |
---|---|
科目 | 体育・保健体育 |
学校名 | 南部中 |
タイトル |
保健体育におけるアクティブ・ラーニングの実践 〜技能を自ら高めるための指導の研究〜 |
---|---|
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/kiroku/h28/tokusen-nanbuchu.pdf |
賞 | 佳作 |
---|---|
科目 | 教職員研修 |
学校名 | 富勢西小 |
タイトル |
授業力向上を図るための校内研修の在り方 〜生活科・理科の公開研究会を通して〜 |
---|---|
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/kiroku/h28/kasaku-tominishi.pdf |