十余二小の歴史
昭和 62年 4月 1日  田中北小と西原小の一部を分離して開校
昭和 62年 4月 8日  新入児童(111名)を含め533名、15学級となる。
昭和 62年 10月 1日  プレハブ校舎建築(3教室)
昭和 63年 2月 9日  開校記念式
昭和 63年 4月 7日  児童数542名(17学級)
平成 元年 1月 30日  増築校舎完成(6教室)
平成 元年 4月 7日  児童数591名(20学級)
平成 2年 4月 7日  児童数740名(21学級)
平成 3年 4月 10日  児童数718名(20学級)
平成 4年 3月 19日  校歌碑完成
平成 4年 4月 8日  児童数711名(20学級)
平成 5年 4月 7日  児童数658名(19学級)
平成 6年 4月 5日  福祉教育推進校として千葉県知事・柏市教育委員会より指定を受ける。
(3年間)
平成 6年 4月 7日  児童数643名(19学級)
平成 6年 10月 1日  校庭拡張
平成 6年 12月 20日  全国花いっぱいコンクール優秀賞受賞
平成 7年 4月 7日  児童数658名(19学級)
平成 7年 9月 13日  全国健康推進校優秀賞受賞
平成 7年 10月 19日  全日本よい歯の学校表彰
平成 8年 4月 7日  児童数595名(16学級)
平成 8年 6月 1日  創立10周年記念式典    10周年記念観察池完成
平成 8年 10月 23日  公開研究会(福祉教育-千葉県知事、柏市教育委員会指定)
平成 8年 11月 21日  千葉県よい歯の学校表彰 最優秀賞受賞
平成 9年 4月 7日  児童数519名(16学級)
平成 10年 2月 7日  さわやかコミュニティー推進事業参加
平成 10年 4月 9日  児童数490名(15学級)
平成 11年 4月 9日  児童数417名(15学級)
平成 12年 2月 3日  千葉県よい歯の学校表彰 優秀賞受賞
平成 12年 4月 10日  児童数482名(16学級)
平成 13年 2月 10日  千葉県よい歯の学校表彰 優秀賞受賞
平成 13年 4月 10日  児童数501名(17学級)
平成 13年 6月 20日  創立15周年記念観劇会
平成 14年 2月 1日  千葉県よい歯の学校表彰 優秀賞受賞
平成 14年 4月 10日  児童数484名(16学級)
平成 14年 10月 25日  千葉県よい歯の学校表彰 優良校受賞
平成 15年 4月 10日  児童数466名(15学級)
平成 15年 11月 18日  千葉県よい歯の学校表彰 優良校受賞
平成 16年 4月 1日  特殊学級(情緒障害)設置
平成 16年 4月 9日  児童数453名(13学級/情緒1学級)
平成 16年 11月 17日  千葉県よい歯の学校表彰 優良賞受賞
平成 17年 4月 1日  通級制情緒障害学級設置
平成 17年 4月 8日  児童数467名(14学級)
平成 17年 11月 16日  千葉県歯科保健活動表彰 優良校受賞
平成 18年 2月 10日  経済産業省キャリア教育指定公開研究会
平成 18年 4月 10日  児童数484名(16学級)
平成 18年 6月 16日  創立20周年行事(音楽鑑賞・航空写真撮影)
平成 18年 11月 14日  千葉県歯科保健活動表彰 優良校受賞
平成 19年 4月 10日  児童数479名(16学級)
平成 19年 11月 9日  千葉県学校体育研究大会授業公開
平成 19年 11月 13日  千葉県歯科保健活動表彰 優良校受賞
平成 20年 4月 10日  児童数519名(17学級)
平成 20年 10月 28日  千葉県歯科保健活動表彰 優秀校受賞
平成 21年 4月 9日  児童数521名(18学級)
平成 21年 11月 13日  千葉県歯科保健活動表彰 優良校受賞
平成 22年 4月 1日  特別支援学級開設
平成 22年 4月 9日  児童数522名(19学級)
平成 23年 4月 8日  児童数508名(18学級)
平成 23年 6月 24日  創立25周年記念講演会
平成 24年 4月 10日  児童数495名(18学級)
平成 24年 9月 28日  オーストラリア・キャムデン校との交流会
平成 25年 5月 1日  児童数510名(18学級)
平成 26年 4月 1日  特別支援学級「わかば」「みどり」 開設
平成 27年 5月 1日  児童数534名(20学級)
平成 27年 11月 13日  文部科学省 千葉県教育委員会 委嘱
 地域や関係機関と連携した防犯教育公開事業
 公開研究会開催
平成 28年 11月 2日 初等中等教育におけるGISを活用した授業に係る事例表彰
「国土交通大臣賞」受賞}
創立30周年記念式典・行事
平成 28年 11月 5日 30周年記念誌発行
平成 29年 12月 1日 図書室,理科室,児童昇降口,こどもルーム増築
平成 30年 12月 1日 児童棟トイレ改築
令和 元年 5月 1日 児童数580名(22学級)
令和 4年 4月 1日 児童数574名(22学級)
令和 5年 2月 13日 校庭の東側芝生化工事開始
令和 5年 5月 16日 管理棟トイレ改築