文字
背景
行間
昭和
|
56. 4. 1 | ・日本住宅公団の造成により北柏ライフタウンの中に新設校として創立 ・当初、児童数178名(124戸)、6学級、教職員数12名、市職員数6名で発足 (柏四小より117名、田中小ほか27名、新1年生34名) |
56.12.12 | ・体育館落成 | |
57. 2.20 | ・開校記念式挙行 ・校歌、校旗、校章制定 |
|
57. 4. 1 | ・松葉第二小学校分離に伴い、学区縮小 ・入居者の増加により学級増、合計22学級 |
|
58.10 | ・中国黒竜江省訪日団来校8名 | |
59.11 | ・第一回まついち祭り開催 | |
62. 5 | ・プレハブ校舎3教室完成。児童数1312名(本校最高児童数) | |
63. 2 | ・バザーの収益金でなかよし山を作る | |
63. 5. 1 | ・児童数1,295名、33学級、教職員数41名、市職員数10名 | |
平成
|
3. 2.20 | ・創立10周年記念式典挙行 |
6. 4. 1 | ・特殊学級設置 | |
8.10. 5 | ・柏市小学校体育大会(陸上)男女総合優勝 | |
8.11.15 | ・千葉県学校体育優良学校受賞 | |
12.10.26 | ・創立20周年記念式典挙行 | |
16. 7 | ・児童会ギネス大会開催~現在 | |
17. 1 | ・ガリレオクラブ科学工作教室 | |
18. 5. 1 | ・児童数602名 21学級 県職員数31名 市職員数1名 | |
18.10 | ・こどもルームオープン | |
19. 5. 1 | ・児童数586名 21学級 県職員数27名 市職員数1名 | |
20. 5. 1 | ・児童数596名 20学級 県職員数26名 市職員数1名 | |
21. 5. 1 | ・児童数624名 21学級 県職員数27名 市職員数6名 | |
21. 6.13 | ・創立30周年記念事業実行委員会 設立 | |
22.11.26 | ・創立30周年記念式典挙行 | |
22. 4. 1 | ・柏の葉小学校新設に伴い 児童129名移動 | |
25. 5.25 | ・第33回運動会(秋から春実施に変更) | |
26. 4. 1 | ・児童数507名 18学級 県職員数29名 市職員数8名 ・校舎耐震化工事 |
|
27. 4.28 | ・創立35周年記念航空写真撮影 | |
29. 5. 1 | ・児童数612名 23学級(特別支援学級3) 県職員数32名 市職員数7名 | |
29. 7.10 | ・給食室改装工事 | |
30. 5. 1 | ・児童数660名 25学級(特別支援学級3) 県職員数37名 市職員数8名 | |
31. 5. 1 | ・児童数698名 25学級(特別支援学級3) 県職員数38名 市職員数10名 | |
令和 | 2. 5. 1 | ・児童数717名 25学級(特別支援学級3) 県職員数40名 市職員数10名 |
2.10.21 | ・創立40周年記念 写真撮影 | |
3. 4. 1 | ・特別支援 情緒学級開設 | |
3. 5. 1 | ・児童数752名 29学級(特別支援学級4) 県職員数38名 市職員数14名 | |
4. 1.21 | ・松葉地区40周年記念(本校創立41周年) リモート集会 | |
4. 5. 1 | ・児童数733名 26学級(特別支援学級4) 県職員数37名 市職員数14名 | |
4. 7.20 | ・第二校舎西トイレ改修工事 | |
4. 9.28 | ・高鉄棒設置 | |
4.12. 8 | ・雲梯設置 | |
5. 5. 1 | ・児童数718名 26学級(特別支援学級4) | |
6. 5. 1 | ・児童数700名 26学級(特別支援学級5) |
カウンタ
2
0
7
9
1
3
0
このホームページの著作権は、柏市立松葉第一小学校に属します。
すべてのコンテンツの無断使用、無断転載、および無断リンクは固くお断りします。
すべてのコンテンツの無断使用、無断転載、および無断リンクは固くお断りします。
パンザマスト
期 間 |
放送時刻 |
4/ 1 ~ 7/20 |
17時30分 |
7/21 ~ 8/31 |
17時45分 |
9/ 1 ~ 9/30 |
17時00分 |
10/ 1 ~ 10/31 |
16時30分 |
11/ 1 ~ 1/ 6 |
16時00分 |
1/ 7 ~ 2/28 |
16時30分 |
3/ 1 ~ 3/31 |
17時00分 |
情報モラル教育
情報モラルに関する内容をアニメーションで学ぶことができます。こちらをご覧ください。