風早北部小について

  児童数 学級数
昭22 355  
23 366  
24 344  
25 364  
26 374  
27 345  
28 344  
29 360  
30 394  
31 435  
  児童数 学級数
32 435  
33 430  
34 431  
35 408  
36 393  
37 379  
38 371  
39 371 11
40 353 12
41 351 12
  児童数 学級数
42 339 12
43 330 12
44 339 12
45 354 12
46 385 12
47 380 12
48 422 12
49 506 15
50 601 16
51 601 18
  児童数 学級数
52 633 18
53 433 13
54 442 13
55 456 13
56 505 13
57 543 14
58 568 16
59 608 19
60 641 19
61 622 18
  児童数 学級数
62 620 18
63 592 17
平元 574 17
2 557 18
3 507 17
4 500 16
5 487 15
6 490 15
7 495 16
8 476 16
  児童数 学級数
9 466 16
10 449 15
11 449 15
12 422 14
13 424 14
14 390 13
15 381 13
16 364 13
17 358 13
18 381 13
  児童数 学級数
19 430 15
20 491 16
21 561 18
22 611 18
23 677 21
24 723 22
25 740 23
26 817 26
27 839 27
28 870 28
  児童数 学級数
29 885 30
30 865 29
令元 848 31
2 792 29
3 763 28
 4 740 27
5 673 26