文字
背景
行間
ICT活用実践事例集(令和4年度)
◆令和4年度活用事例(詳細は市職員専用サイトです)
学年 | 小学1年 |
---|---|
教科 | 生活 |
単元名 | ふゆとあそぼう |
アプリ・コンテンツ1 | カメラ |
---|---|
活用1 | 校庭や家庭で,冬を感じられる様子を見つけ,写真を撮る。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | Jamboard |
活用2 | 撮った写真をJamboardにまとめる。 |
画像2 |
学年 | 小学2年 |
---|---|
教科 | 生活 |
単元名 | はっけんしたよ町のこと |
アプリ・コンテンツ1 | カメラ |
---|---|
活用1 | 町探検の際に写真撮影 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | safariブラウザ |
活用2 | 調べたことの発表 |
画像2 |
学年 | 小学4年 |
---|---|
教科 | 理科 |
単元名 | とじこめた空気や水 |
アプリ・コンテンツ1 | コラボノート |
---|---|
活用1 | 協働で予想を深める |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | コラボノート |
活用2 | テキストマイニングを使って,予想や考察の根拠となるキーワードを可視化する |
画像2 |
学年 | 小学2年 |
---|---|
教科 | 算数 |
単元名 | たし算のひっ算 |
アプリ・コンテンツ1 | デジタルコンテンツ |
---|---|
活用1 | デジタルコンテンツもしくは計算ブロックを自分で動かしながらひっ算の仕組みを考える |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | |
活用2 | |
画像2 |
学年 | 特別支援 |
---|---|
教科 | 社会 |
単元名 | ごみのしょ理 |
アプリ・コンテンツ1 | コラボノート |
---|---|
活用1 | 非具体物で ごみを分別する活動を 行う。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | |
活用2 | |
画像2 |
学年 | 中学2年 |
---|---|
教科 | 外国語 |
単元名 | こんな人になりたい |
アプリ・コンテンツ1 | |
---|---|
活用1 | すごいと思う人、尊敬する人についての情報をインターネットで調べ、情報を収集する。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | Googleスライド |
活用2 | スライドを作成し、最終的にスクリーンキャプチャの機能を使用して発表を録画し提出する。 |
画像2 |
学年 | 小学3年 |
---|---|
教科 | 国語 |
単元名 | くらしと絵文字 |
アプリ・コンテンツ1 | Jamboard |
---|---|
活用1 | 個人で考えた意見を共有する |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | Kahoot |
活用2 | 3つの特長に合わせた絵文字なのかをクイズとして出題して確かめる。 |
画像2 |
学年 | 小学2年 |
---|---|
教科 | 算数 |
単元名 | かけ算 |
アプリ・コンテンツ1 | デジタルコンテンツ |
---|---|
活用1 | デジタルコンテンツを自分 で動かしながら考えを書き込む。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | プロジェクター |
活用2 | 自分の端末画面をスクリーンに映し出し、全体に説明する |
画像2 |
学年 | 中学1年 |
---|---|
教科 | 国語 |
単元名 | お気に入りの一品を紹介する |
アプリ・コンテンツ1 | カメラ |
---|---|
活用1 | 家にある紹介したい一品を撮影してくる。 |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | iProjection |
活用2 | プロジェクタを用いて、代表者によるお気に入りの一品の紹介を学級にむけて行う。 |
画像2 |
学年 | 小学1年 |
---|---|
教科 | 生活 |
単元名 | おいでよあきのテーマパーク |
アプリ・コンテンツ1 | iPad カメラ機能 |
---|---|
活用1 | 動画を撮影する |
画像1 | |
アプリ・コンテンツ2 | コラボノート |
活用2 | 振り返りをする |
画像2 |