文字
背景
行間
ICT活用実践事例集(令和4年度)
◆令和4年度活用事例(詳細は市職員専用サイトです)
学年 | 中学2年 |
---|---|
教科 | 外国語 |
単元名 | こんな人になりたい |
アプリ・コンテンツ1 | |
---|---|
活用1 | すごいと思う人、尊敬する人についての情報をインターネットで調べ、情報を収集する。 |
画像1 |
|
アプリ・コンテンツ2 | Googleスライド |
活用2 | スライドを作成し、最終的にスクリーンキャプチャの機能を使用して発表を録画し提出する。 |
画像2 |
|
学年 | 中学2年 |
---|---|
教科 | 数学 |
単元名 | 多角形の角 |
アプリ・コンテンツ1 | Jamboard |
---|---|
活用1 | Jamboardを使って,グループ学習を行う。 |
画像1 |
|
アプリ・コンテンツ2 | iProjection |
活用2 | 班の端末画面をスクリーンに映し出す。 |
画像2 |
|
学年 | 中学2年 |
---|---|
教科 | 道徳 |
単元名 | B-8 友情、信頼「雨の日のレストラン」 |
アプリ・コンテンツ1 | スプレッドシート |
---|---|
活用1 | 2択の質問の選択肢を選ぶ |
画像1 |
|
アプリ・コンテンツ2 | スプレッドシート |
活用2 | 自分の意見を全体に共有する |
画像2 |
|
学年 | 中学2年 |
---|---|
教科 | 体育 |
単元名 | バドミントン |
アプリ・コンテンツ1 | CMV |
---|---|
活用1 | iPad「CMV」のアプリで自分の打っている動作を撮影し、肘の角度や打点などをコマ送りやスローモーションで確認する。 |
画像1 |
|
アプリ・コンテンツ2 | |
活用2 | |
画像2 |
学年 | 中学2年 |
---|---|
教科 | 保体 |
単元名 | (3)傷害の防止 |
アプリ・コンテンツ1 | Jamboard |
---|---|
活用1 | 与えられた課題に対して、どのような応急手当の方法を知らべ、Jamboard上にまとめる。 |
画像1 |
|
アプリ・コンテンツ2 | |
活用2 | |
画像2 |
学年 | 中学1年 |
---|---|
教科 | 外国語 |
単元名 | 話すこと[発表]接続詞Because |
アプリ・コンテンツ1 | Jamboard |
---|---|
活用1 | 「鎌倉校外学習の班別行動で行きたい場所」についての発表資料を協力して作る。 |
画像1 |
|
アプリ・コンテンツ2 | |
活用2 | |
画像2 |
学年 | 中学1年 |
---|---|
教科 | 保体 |
単元名 | マット運動・柔道 |
アプリ・コンテンツ1 | カメラ |
---|---|
活用1 | 倒立・倒立前転の撮影したものを、客観的な視点で見る。 |
画像1 |
|
アプリ・コンテンツ2 | |
活用2 | 指定された技をグループで調べ実践していく。 |
画像2 |
|
学年 | 中学1年 |
---|---|
教科 | 美術 |
単元名 | 動物制作 |
アプリ・コンテンツ1 | カメラ |
---|---|
活用1 | 自分で制作した動物の写真を校内の好きな場所で撮る。 |
画像1 |
|
アプリ・コンテンツ2 | Googleスライド |
活用2 | 自分の端末画面をスクリーンに映し出し発表する。 |
画像2 |
|
学年 | 中学1年 |
---|---|
教科 | 国語 |
単元名 | お気に入りの一品を紹介する |
アプリ・コンテンツ1 | カメラ |
---|---|
活用1 | 家にある紹介したい一品を撮影してくる。 |
画像1 |
|
アプリ・コンテンツ2 | iProjection |
活用2 | プロジェクタを用いて、代表者によるお気に入りの一品の紹介を学級にむけて行う。 |
画像2 |
|
学年 | 中学1年 |
---|---|
教科 | 国語 |
単元名 | 語彙指導 |
アプリ・コンテンツ1 | Googleドキュメント |
---|---|
活用1 | 文章中の単語を選択し、その意味を調べたり考えたりして入力していく。 |
画像1 |
|
アプリ・コンテンツ2 | |
活用2 | |
画像2 |