文字
背景
行間
ICT活用実践事例集(令和3年度)
◆令和3年度活用事例(詳細は市職員専用サイトです)
小学校 |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | 学習ソフト |
内 容 | 円の面積の求め方を考えよう |
---|---|
教 科 | 算 数 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/06.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 物語を作ろう |
---|---|
教 科 | 国 語 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/11.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 意見文を書こう |
---|---|
教 科 | 国 語 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/14.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 自分の考えを発信しよう |
---|---|
教 科 | 国 語 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/18.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | その他ICT |
内 容 | 日本とつながりの深い国々 |
---|---|
教 科 | 社 会 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/20.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 世界に歩みだした日本 |
---|---|
教 科 | 社 会 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/21.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | その他ICT |
内 容 | 生物と地球環境 |
---|---|
教 科 | 理 科 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/22.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | その他ICT |
内 容 | クリーン大作戦 |
---|---|
教 科 | 家 庭 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/25.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 武士の世の中へ |
---|---|
教 科 | 社 会 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/31.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 並べ方と組み合わせ方 |
---|---|
教 科 | 算 数 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/35.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 書評を書いて話し合おう |
---|---|
教 科 | 国 語 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/36.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 生物と地球環境 |
---|---|
教 科 | 理 科 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/37.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 器械運動~頭はね跳び~ |
---|---|
教 科 | 体 育 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/38.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | その他ICT |
内 容 | 円の面積 |
---|---|
教 科 | 算 数 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/40.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | その他ICT |
内 容 | 円の面積 |
---|---|
教 科 | 算 数 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/41.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 角柱と円柱の面積 |
---|---|
教 科 | 算 数 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/45.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | Unit7 My Best Memory |
---|---|
教 科 | 英 語 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/52.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | その他ICT |
内 容 | 電気の利用 |
---|---|
教 科 | 理 科 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/54.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 物語を作ろう |
---|---|
教 科 | 国 語 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/12.pdf |