文字
背景
行間
給 食 室 よ り
今日の給食
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1(日) 2(月) 3(火) 4(水) 5(木) 6(金) 7(土) | |||||||
8(日) 9(月) 10(火) 11(水) 12(木) 13(金) 14(土) | |||||||
15(日) 16(月) 17(火) | |||||||
22(日) 23(月) 24(火) 25(水) 26(木) 27(金) 28(土) | |||||||
29(日) 30(月) 31(火) 1(水) 元日 2(木) 3(金) 4(土) |
- パブリック
献立表と給食だより
令和2年度献立表
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1   | 2 2 | 3 2 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7   |
8   | 9 1 | 10 1 | 11 1 | 12 1 | 13 1 | 14   |
15   | 16 1 | 17 1 | 18 2 | 19 2 | 20   | 21   |
22   | 23 1 | 24 1 | 25 1 | 26 1 | 27 1 | 28 1 |
29 1 | 30 1 | 31 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 |
リンク
緊急掲示板
カウンタ
2
6
5
2
9
5
8