文字
背景
行間
給食カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) 昭和の日 | 30(木) | 1(金) 2(土) | ||
3(日) 憲法記念日 4(月) みどりの日 5(火) こどもの日 6(水) (振替休日) 7(木) 8(金) 9(土) | |||||||
10(日) 11(月) 12(火) 13(水) 14(木) 15(金) 16(土) | |||||||
17(日) 18(月) 19(火) 20(水) 21(木) 22(金) 23(土) | |||||||
24(日) 25(月) 26(火) 27(水) 28(木) 29(金) 30(土) | |||||||
31(日) 1(月) 2(火) 3(水) 4(木) 5(金) 6(土) |
- パブリック
検索
療養報告書
【別紙】「学校において予防すべき感染症一覧」に記載の感染症と診断された場合には、医師に「疾患名」「発症日」「登校再開可能な日」を確認のうえ、学校にご連絡ください。
登校の際は、「療養報告書」を印刷し、保護者が必要事項を記入したものを持ってきてください。
バナー
カウンタ
1
7
1
5
4
1
6