文字
背景
行間
ICT活用実践事例集(令和3年度)
◆令和3年度活用事例(詳細は市職員専用サイトです)
中学校 |
学 年 | 中学1年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 平面図形 |
---|---|
教 科 | 数 学 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/61.pdf |
中学校 |
学 年 | 中学1年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 比例と反比例 |
---|---|
教 科 | 数 学 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/63.pdf |
中学校 |
学 年 | 中学1年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 反比例 |
---|---|
教 科 | 数 学 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/64.pdf |
中学校 |
学 年 | 中学1年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | ミニ学級会 |
---|---|
教 科 | その他 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/65.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学4年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 跳び箱・台上前転 |
---|---|
教 科 | 体 育 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/51.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学5年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 自然災害を防ぐ |
---|---|
教 科 | 社 会 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/53.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学2年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 自分はっけん |
---|---|
教 科 | 生 活 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/56.pdf |
中学校 |
学 年 | 中学1年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | データの活用 |
---|---|
教 科 | 数 学 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/62.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 武士の世の中へ |
---|---|
教 科 | 社 会 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/31.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学2年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | おもしろいもの,見つけたよ |
---|---|
教 科 | 国 語 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/33.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 並べ方と組み合わせ方 |
---|---|
教 科 | 算 数 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/35.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 書評を書いて話し合おう |
---|---|
教 科 | 国 語 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/36.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 生物と地球環境 |
---|---|
教 科 | 理 科 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/37.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 器械運動~頭はね跳び~ |
---|---|
教 科 | 体 育 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/38.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学3年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | のこぎりひいて,ザクザクザク |
---|---|
教 科 | 図 工 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/42.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学1年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | はたらく車 |
---|---|
教 科 | 国 語 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/43.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学2年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | さるへいと立てふだ |
---|---|
教 科 | 道 徳 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/44.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 角柱と円柱の面積 |
---|---|
教 科 | 算 数 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/45.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学2年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 筆算の仕方を考えよう |
---|---|
教 科 | 算 数 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/48.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学4年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | ウミガメの命をつなぐ |
---|---|
教 科 | 国 語 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/49.pdf |