文字
背景
行間
ICT活用実践事例集(平成30年度)
◆令和元年度活用事例(詳細は市職員専用サイトです)
学 年 | 中学2年 |
---|---|
ICT活用分類 | その他ICT |
内 容 | イカの解剖方法 |
---|---|
教 科 | 理 科 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r1/38.pdf |
学 年 | 小学4年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 「便利」ということ |
---|---|
教 科 | 国 語 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r1/39.pdf |
学 年 | 小学2年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 観察カード表紙を作ろう |
---|---|
教 科 | その他 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r1/24.pdf |
学 年 | 特別支援 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 切符の買い方を知ろう! |
---|---|
教 科 | 生 活 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r1/40.pdf |
学 年 | 小学3年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 柏のかぶたんけん隊 |
---|---|
教 科 | 総 合 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r1/25.pdf |
学 年 | 小学2年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 |
新しい計算を 考えよう。 |
---|---|
教 科 | 算 数 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r1/41.pdf |
学 年 | 特別支援 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | あいさつ・言葉遣い |
---|---|
教 科 | 生 活 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r1/42.pdf |
学 年 | 小学5年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 多角形と円をくわしくしらべよう |
---|---|
教 科 | 算 数 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r1/26.pdf |
学 年 | 中学1年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 資料の活用について |
---|---|
教 科 | 数 学 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r1/43.pdf |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | What do you want to be? |
---|---|
教 科 | 英 語 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r1/27.pdf |
学 年 | 小学4年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 跳び箱 |
---|---|
教 科 | 体 育 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r1/44.pdf |
学 年 | 小学3年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 写真にまほうをかけよう |
---|---|
教 科 | 図 工 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r1/28.pdf |
学 年 | 中学2年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 身近な地域の調査 |
---|---|
教 科 | 社 会 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r1/45.pdf |
学 年 | 中学2年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | My Project 6 |
---|---|
教 科 | 英 語 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r1/54.pdf |
学 年 | 小学4年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | マット運動 |
---|---|
教 科 | 体 育 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r1/55.pdf |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | キャリア教育 |
---|---|
教 科 | 総 合 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r1/56.pdf |
学 年 | 中学2年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 動物の生活と生物の進化 |
---|---|
教 科 | 理 科 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r1/57.pdf |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 |
つり合いのとれた形を 調べよう |
---|---|
教 科 | 算 数 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r1/58.pdf |
学 年 | 中学3年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 酸・アルカリとイオン |
---|---|
教 科 | 理 科 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r1/59.pdf |
学 年 | 小学3年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 小数 |
---|---|
教 科 | 算 数 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r1/60.pdf |