文字
背景
行間
ICT活用実践事例集(令和2年度)
◆令和2年度活用事例(詳細は市職員専用サイトです)
学 年 | 小学4年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | マット運動 |
---|---|
教 科 | 体 育 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/01.pdf |
学 年 | 小学5年 |
---|---|
ICT活用分類 | その他ICT |
内 容 | 面積の求め方を考えよう |
---|---|
教 科 | 算 数 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/02.pdf |
学 年 | 小学3年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 調べ学習 |
---|---|
教 科 | 総 合 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/03.pdf |
学 年 | 小学2年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 自分発見の表紙を作ろう |
---|---|
教 科 | 生 活 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/04.pdf |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | データの特ちょうを調べて判断しよう |
---|---|
教 科 | 算 数 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/05.pdf |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 読み聞かせ |
---|---|
教 科 | 国 語 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/06.pdf |
学 年 | 小学5年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | ソフトバレーボール |
---|---|
教 科 | 体 育 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/07.pdf |
学 年 | 小学4年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | ひらめきコーナー |
---|---|
教 科 | 図 工 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/08.pdf |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | ハードル走 |
---|---|
教 科 | 体 育 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/09.pdf |
学 年 | 小学5年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | ハードル走 |
---|---|
教 科 | 体 育 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/10.pdf |
学 年 | 小学1年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | おえかきをしよう |
---|---|
教 科 | その他 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/11.pdf |
学 年 | 小学4年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 計算の約束を調べよう |
---|---|
教 科 | 算 数 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/12.zip |
学 年 | 小学5年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 面積の求め方を考えよう |
---|---|
教 科 | 算 数 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/13.pdf |
学 年 | 小学5年 |
---|---|
ICT活用分類 | その他ICT |
内 容 | お話をつくろう〜“アートカード”を使って |
---|---|
教 科 | 図 工 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/14.pdf |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 生物と地球環境 |
---|---|
教 科 | 理 科 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/16.pdf |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | ハードル走 |
---|---|
教 科 | 体 育 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/15.pdf |
学 年 | 小学3年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 町の行事をしらべよう |
---|---|
教 科 | 国 語 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/17.pdf |
学 年 | 小学3年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | くらしを守る |
---|---|
教 科 | 社 会 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/18.pdf |
学 年 | 小学5年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | |
---|---|
教 科 | その他 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/19.pdf |
学 年 | 小学3年 |
---|---|
ICT活用分類 | その他ICT |
内 容 | 知恵を説明しよう |
---|---|
教 科 | 国 語 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/20.pdf |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 伊能忠敬 |
---|---|
教 科 | 国 語 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/21.pdf |
学 年 | 小学1年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 表現リズム遊び |
---|---|
教 科 | 体 育 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/22.pdf |
学 年 | 特別支援 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | ともだちにつたえよう |
---|---|
教 科 | 国 語 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/23.pdf |
学 年 | 小学3年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | グリコードを使ってプログラミングに挑戦! |
---|---|
教 科 | 総 合 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/24.pdf |
学 年 | 小学5年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 流れる水のはたらきと土地の変化 |
---|---|
教 科 | 理 科 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/25.pdf |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 陸上運動(走り高跳び) |
---|---|
教 科 | 体 育 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/26.pdf |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | My best memory |
---|---|
教 科 | 英 語 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/27.pdf |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 私たちの生活と電気 |
---|---|
教 科 | 理 科 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/28.pdf |
学 年 | 小学4年 |
---|---|
ICT活用分類 | その他ICT |
内 容 | 読書会 |
---|---|
教 科 | 国 語 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/29.pdf |
学 年 | 小学1年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | ふゆのあしあときこえてきたよ |
---|---|
教 科 | 生 活 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/30.pdf |
学 年 | 小学5年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 工業生産を支える運輸と貿易 |
---|---|
教 科 | 社 会 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/31.pdf |
学 年 | 小学5年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 多角形と円をくわしく調べよう |
---|---|
教 科 | 算 数 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/32.pdf |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | データの調べ方 |
---|---|
教 科 | 算 数 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/33.pdf |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | およその面積と体積 |
---|---|
教 科 | 算 数 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/34.pdf |
学 年 | 小学4年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | クイズ作りをしよう |
---|---|
教 科 | 総 合 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/35.pdf |
学 年 | 小学3年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 詩の学習 |
---|---|
教 科 | 国 語 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/36.pdf |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | つり合いのとれた形を調べよう |
---|---|
教 科 | 算 数 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/37.pdf |
学 年 | 小学5年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 四角形と三角形の面積 |
---|---|
教 科 | 算 数 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/38.pdf |
学 年 | 小学5年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 帯グラフと円グラフ |
---|---|
教 科 | 算 数 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/39.zip |
学 年 | 小学2年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 跳び箱 |
---|---|
教 科 | 体 育 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/40.pdf |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | くふうしようおいしい食事 |
---|---|
教 科 | 家 庭 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/41.pdf |
学 年 | 小学4年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 雪 |
---|---|
教 科 | 国 語 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/42.pdf |
学 年 | 小学1年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | ようこそ あたらしい 1年生 |
---|---|
教 科 | 生 活 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/43.pdf |
学 年 | 小学5年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 正多角形 |
---|---|
教 科 | 算 数 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/44.pdf |
学 年 | 中学1年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 世界各地の人々の生活と環境 |
---|---|
教 科 | 社 会 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/45.pdf |
学 年 | 中学2年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | Program 4 Eigo Rakugo |
---|---|
教 科 | 英 語 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/46.pdf |
学 年 | 中学2年 |
---|---|
ICT活用分類 | その他ICT |
内 容 | 情報に関する技術 |
---|---|
教 科 | 技 術 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/47.pdf |
学 年 | 中学3年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 地球と宇宙 |
---|---|
教 科 | 理 科 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/48.pdf |
学 年 | 中学2年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 確率 |
---|---|
教 科 | 数 学 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/49.pdf |
学 年 | 中学1年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 校外学習に向けての調べ学習 |
---|---|
教 科 | 総 合 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/50.pdf |
学 年 | 中学3年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 情報処理について理解を深め,作成したものを発表しよう |
---|---|
教 科 | 技 術 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/51.zip |
学 年 | 中学2年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 総合的な学習の時間 |
---|---|
教 科 | |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/52.pdf |
学 年 | 中学3年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 歌詞の抑揚を生かして旋律をつくろう |
---|---|
教 科 | 音 楽 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/53.zip |
学 年 | 中学1年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 世界の諸地域 |
---|---|
教 科 | 社 会 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/54.pdf |
学 年 | 中学2年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 天気の変化 |
---|---|
教 科 | 理 科 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/55.pdf |
学 年 | 中学2年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | エネルギー変換に関する技術 |
---|---|
教 科 | 技 術 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/56.zip |
学 年 | 中学3年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | |
---|---|
教 科 | 総 合 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/57.pdf |
学 年 | 中学1年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 動物のなかま |
---|---|
教 科 | 理 科 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/58.pdf |
学 年 | 中学1年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 歴史の流れをとらえよう |
---|---|
教 科 | 社 会 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/59.pdf |
学 年 | 中学1年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | さまざまな物体 |
---|---|
教 科 | 理 科 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/60.pdf |
学 年 | 中学2年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 |
3年生を送る会に向けた動画作成 3年生を送る会に向けた 動画作成 |
---|---|
教 科 | 総 合 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/61.pdf |
学 年 | 中学1年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 空間図形 |
---|---|
教 科 | 数 学 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/62.zip |
学 年 | 中学2年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | |
---|---|
教 科 | 総 合 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/63.pdf |
学 年 | 中学1年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 水溶液 |
---|---|
教 科 | 理 科 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/64.pdf |
学 年 | 中学1年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 日本列島における農耕社会の成立 |
---|---|
教 科 | 社 会 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r2/65.pdf |