文字
背景
行間
本校の歴史
昭和 | 53 | 4 | 1 | 沼南町立風早中学校より分離、開校 |
4 | 5 | 始業式 生徒 184名、6学級、職員16名 | ||
5 | 20 | 開校記念日制定 | ||
6 | 6 | 校旗制定 | ||
6 | 17 | PTA発足 | ||
10 | 1 | 制服制定 | ||
11 | 4 | 校歌制定(作詞薮田義雄、作曲松本民之助) | ||
54 | 8 | 11 | プール完成 | |
11 | 15 | 町教育委員会指定公開研究会 | ||
55 | 11 | 14 | 第1回文化活動発表会 | |
56 | 2 | 21 | 校章除幕式 | |
6 | 4 | 町内小中陸上競技大会初優勝 | ||
57 | 3 | 14 | 校訓碑除幕式 | |
3 | 20 | 校庭緑化(芝生) | ||
7 | 9 | 前庭園完成 | ||
58 | 3 | 1 | 創立5周年記念誌発行 | |
59 | 3 | 31 | 新校舎7教室増築完成 | |
60 | 3 | 31 | 金工室、木工室完成 | |
11 | 1 | 町教育委員会指定公開研究会 | ||
62 | 3 | 31 | 校庭改修工事完了 | |
5 | 20 | 創立10周年記念式典挙行 | ||
平成 | 元 | 1 | 20 | 部室(6室)完成 |
8 | 30 | 体育館改修工事完成 | ||
2 | 10 | 29 | 駐車場舗装工事 | |
3 | 1 | 13 | 銚子駅伝準優勝 | |
4 | 8 | 7 | 冷暖房工事 | |
11 | 19 | 町教育委員会指定公開研究会 | ||
12 | 11 | コンピュータ41台設置 | ||
5 | 4 | 1 | 県教育委員会指定適応指導推進研究校 | |
6 | 10 | 22 | 東葛飾地方駅伝競走大会 5位入賞 | |
11 | 9 | 千葉県中学校駅伝大会 3位入賞 | ||
11 | 15 | 租税教育推進校・東京国税局長賞受賞 | ||
12 | 11 | 関東中学校駅伝大会 8位入賞 | ||
7 | 11 | 8 | 千葉県中学校駅伝大会 優勝 | |
12 | 10 | 関東中学校駅伝大会 優勝 | ||
12 | 17 | 全国中学校駅伝大会 準優勝 | ||
8 | 1 | 14 | 銚子駅伝大会 3位入賞 | |
4 | 23 | 武道場落成式 | ||
10 | 19 | 東葛飾地方駅伝競走大会 6位入賞 | ||
9 | 4 | 4 | スクールカウンセラー配置 | |
7 | 15 | 創立20周年記念航空写真撮影 | ||
10 | 5 | 14 | 町陸上競技大会 総合優勝 | |
10 | 19 | 東葛飾地方駅伝競走大会 7位入賞 | ||
11 | 1 | 10 | 陸上全国、テニス、バレー男関東大会出場 | |
9 | 1 | コンピュータ新機種40台導入 | ||
11 | 4 | 県駅伝競走大会6位入賞 | ||
12 | 5 | 30 | 町陸上競技大会総合優勝(三連覇) | |
8 | 2 | 全国子ども国会へ千葉県代表として参加 | ||
13 | 1 | 12 | 千葉県指定「理科教室」実施 | |
4 | 1 | 沼南町研究指定校「総合的な学習」 | ||
8 | 31 | 教室棟内装工事完了(第二期) | ||
10 | 20 | 東葛飾地方駅伝競走大会 準優勝 | ||
11 | 7 | 千葉県中学校駅伝競走大会 男子第3位 女子第7位 | ||
12 | 2 | 関東中学校駅伝競走大会 第9位 |
平成 | 14 | 1 | 13 | 銚子半島駅伝大会 準優勝 |
5 | 28 | 町陸上競技大会総合優勝<五連覇> | ||
8 | 30 | 教室棟大規模改修工事完了 | ||
10 | 18 | 東葛飾地方駅伝競走大会 5位入賞 | ||
11 | 16 | バレーボール千葉県新人大会優勝 | ||
15 | 1 | 12 | 銚子半島駅伝大会 7位入賞 | |
11 | 16 | 「総合的な学習の時間」公開研究発表会開催 | ||
17 | 3 | 28 | 柏市と沼南町が合併し、校名を変更 | |
19 | 10 | 27 | 創立30周年記念式典挙行 | |
21 | 10 | 10 | 東日本学校吹奏楽大会銀賞受賞 | |
22 | 8 | 8 | 関東中学校女子バレーボール大会出場 | |
10 | 9 | 東日本学校吹奏楽大会銅賞受賞 | ||
23 | 3 | 15 | 東日本大震災により、創心館にて卒業式挙行 | |
24 | 1 | 13 | 銚子半島駅伝大会 8位入賞 | |
10 | 14 | 東日本学校吹奏楽大会金賞受賞 | ||
11 | 11 | 日本管楽合奏コンテスト最優秀賞・ヤマハ賞受賞 | ||
11 | 16 | 体育館側面・トイレ改修工事完了 | ||
25 | 1 | 10 | 放射線除去工事完了 | |
4 | 1 | 柏市教育委員会指定研究校(保健体育) 2年間 | ||
8 | 7 | 関東中学校バドミントン大会女子団体出場 | ||
7 | 21 | 自転車小屋増設完了 | ||
8 | 31 | 教室棟トイレ改修工事完了 | ||
26 | 10 | 1 | 教室棟トイレ新設工事完了 | |
10 | 24 | 関東中学校保健体育研究協議会会場 | ||
27 | 10 | 10 | 東日本学校吹奏楽大会 金賞受賞 | |
11 | 1 | 日本管楽合奏コンテスト 文部科学大臣賞最優秀グランプリ受賞 | ||
28 | 9 | 17 | 東関東吹奏楽コンクール銀賞受賞 | |
29 | 5 | 20 | 開校40周年記念 | |
30 | 9 | 22 | 東関東吹奏楽コンクール 金賞 | |
10 | 13 | 東日本吹奏楽コンクール 金賞 | ||
11 | 4 | 千葉県中学校駅伝大会 男子の部7位入賞 | ||
11 | 4 | 日本管楽合奏大会 最優秀賞ヤマハ賞 | ||
31 | 2 | 9 | 千葉県中学校新人駅伝大会 男子の部 優勝 | |
令和 | 元 | 10 | 19 | 第72回東葛駅伝大会 準優勝 |
11 | 2 | 千葉県中学校総合大会駅伝大会 男子準優勝 女子4位 | ||
12 | 1 | 関東中学校駅伝大会 男子5位 女子13位 | ||
2 | 2 | 8 | 千葉県中学校新人駅伝大会 男子5位 女子出場 | |
3 | 3 | 新型コロナウィルス感染症拡大防止のための臨時休業(~3/31) | ||
4 | 7 | 新型コロナウィルス感染症拡大防止のための臨時休業(~5/30) | ||
6 | 1 | 入学式 | ||
10 | 15 | 全国中学校陸上競技大会3000m4位 | ||
11 | 7 | 千葉県中学校総合大会駅伝大会 男子20位 女子11位 | ||
3 | 4 | 1 |
学習活動の2期制(前期・後期制)開始 |
|
4 |
9 |
17 | 東関東吹奏楽コンクール銀賞受賞 |
お知らせ
感染症報告フォーム
療養報告書
カウンタ
1
2
4
7
0
6
3