文字
背景
行間
1978年 | 4月 | 1日 | 開校 |
4月 | 3日 | 柏市立土小学校において分離式実施 | |
5月 | 1日 | 学級数 22 児童数 898名 | |
12月 | 1日 | 体育館落成、校歌・校章制定 | |
開校記念式実施 | |||
1979年 | 5月 | 1日 | 学級数 24 児童数 1017名 |
1980年 | 5月 | 1日 | 学級数 28 児童数 1065名 |
1981年 | 5月 | 1日 | 学級数 28 児童数 1092名 |
1982年 | 5月 | 1日 | 学級数 28 児童数 1036名 |
1983年 | 5月 | 1日 | 学級数 26 児童数 1008名 |
1984年 | 5月 | 1日 | 学級数 24 児童数 930名 |
1985年 | 5月 | 1日 | 学級数 22 児童数 849名 |
6月 | 14日 | 貯溜地拡張工事及び新運動場の完成 | |
1986年 | 5月 | 1日 | 学級数 21 児童数 795名 |
1987年 | 5月 | 1日 | 学級数 21 児童数 781名 |
12月 | 1日 | 創立10周年記念式典 | |
創立10周年記念観察池完成 | |||
1988年 | 1月 | 31日 | TBS子ども音楽コンクール |
東日本優秀演奏発表会出場 | |||
5月 | 1日 | 学級数 21 児童数 756名 | |
1989年 | 5月 | 1日 | 学級数 20 児童数 715名 |
1990年 | 1月 | 28日 | TBS子ども音楽コンクール |
東日本優秀演奏発表会出場 | |||
5月 | 1日 | 学級数 20 児童数 667名 | |
1991年 | 5月 | 1日 | 学級数 20(言語1) 児童数 655名 |
7月 | 15日 | 言葉の教室開級式 | |
1992年 | 5月 | 1日 | 学級数 19(言語1) 児童数 658名 |
1993年 | 5月 | 1日 | 学級数 18(言語1) 児童数 634名 |
1994年 | 4月 | 1日 | 柏市立子どもルーム(学童保育)開所(20名) |
5月 | 1日 | 学級数 18(言語1) 児童数 616名 | |
1995年 | 5月 | 1日 | 学級数 18(言語1) 児童数 630名 |
1996年 | 5月 | 1日 | 学級数 19(言語1) 児童数 659名 |
1997年 | 5月 | 1日 | 学級数 19(言語1) 児童数 658名 |
12月 | 1日 | 創立20周年記念式典 | |
1998年 | 5月 | 1日 | 学級数 19(言語1) 児童数 662名 |
1999年 | 4月 | 1日 | たんぽぽ学級開設 |
5月 | 1日 | 学級数 20 児童数 660名 | |
2000年 | 5月 | 1日 | 学級数 20 児童数 659名 |
2001年 | 5月 | 1日 | 学級数 20 児童数 671名 |
2002年 | 5月 |
1日 | 学級数 20 児童数 668名 |
2003年 | 5月 |
1日 | 学級数 21 児童数 690名 |
2004年 |
5月 | 1日 | 学級数 20 児童数 656名 |
2005年 | 5月 | 1日 | 学級数20 児童数 659名 柏市小中学校陸上競技大会男女総合優勝 全日本・千葉県学校歯科保健最優秀校受賞 |
2006年 | 5月 | 1日 | 学級数 21 児童数 651名 |
2007年 | 5月 | 1日 | 学級数 20 児童数 640名 11月30日 創立30周年記念式典 |
2008年 | 5月 | 1日 | 学級数 20 児童数 646名 |
2009年 | 5月 | 1日 | 学級数 19 児童数 630名 |
2010年 | 5月 | 1日 | 学級数 20 児童数 635名 柏駅伝 男子4位 女子 3位 |
2011年 | 5月 | 1日 | 学級数 19 児童数 602名 管理棟耐震補強工事 5年生 エコ壁新聞コンクール学校賞受賞 |
2012年 | 5月 | 1日 | 学級数 19 児童数 588名 創立35周年記念航空撮影 除染工事(7~8月) |
2013年 | 5月 | 1日 | 学級数 20 児童数 580名 New柏おどりコンテスト特別審査員賞受賞 B棟耐震工事完了 |
2014年 | 5月 | 1日 | 学級数 20 児童数 540名 体育館トイレ改修工事完成 千葉県吹奏楽コンクール金賞受賞 千葉県代表 給食室改修工事完成 |
2015年 | 5月 | 1日 | 学級数 20 児童数 517名 |
2016年 | 5月 | 1日 | 学級数 20 児童数 533名 |
2017年 | 5月 | 1日 | 学級数 20 児童数 541名 創立40周年記念式典 |
2018年 | 5月 | 1日 | 学級数 19 児童数 534名 |
2019年 | 5月 | 1日 | 学級数 19 児童数 521名 |
2020年 | 5月 | 1日 | 学級数 20 児童数 542名 |
リンクバナー
☆Teams保護者利用方法.pdf
・Classroomへの参加方法ipad.pdf
・★Google meetの使い方①.pdf
◆さわやかちば県民プラザ◆
さわやかだより
カウンタ
7
7
2
9
8
2