昭和
昭和 | 48年 | 3月 | 15日 | 校舎竣工 (普通教室15、特別教室8、管理教室8) |
48年 | 4月 | 1日 | 柏市立柏第二中学校より分離独立し、柏市立柏第四中学校として開校 初代校長 雨宮峯夫、生徒数400名 | |
48年 | 4月 | 28日 | 校章制定 | |
48年 | 12月 | 15日 | 体育館竣工 | |
49年 | 1月 | 28日 | 校旗・校旗制定、開校式実施 | |
49年 | 7月 | 19日 | プール竣工 | |
50年 | 4月 | 1日 | 第2代校長 荒井 潔、生徒数496名 | |
54年 | 4月 | 1日 | 第3代校長 五十嵐不折、生徒数779名 | |
55年 | 2月 | 19日 | 増築校舎竣工10教室 | |
55年 | 4月 | 1日 | 第4代校長 本間康一、生徒数900名 | |
56年 | 4月 | 1日 | 第5代校長 須賀 淳、生徒数988名 | |
57年 | 11月 | 6日 | 創立10周年記念式典挙行、記念誌発行 | |
58年 | 4月 | 1日 | 第6代校長 魚地利一、生徒数1102名 | |
61年 | 1月 | 17日 | 増築校舎竣工(特別教室棟) | |
61年 | 4月 | 1日 | 柏市立中原中学校への分離に伴って2・3年生6学級減、生徒数785名 | |
61年 | 9月 | 第2グランド竣工 | ||
62年 | 4月 | 1日 | 第7代校長 井上和夫、生徒数785名 | |
63年 | 3月 | 19日 | 格技場竣工 |
平成・令和
平成 | 元年 | 4 月 | 1 日 | 第8代校長 飯塚教央、生徒数629名 |
2 年 | 4 月 | 1 日 | 第9代校長 荒川勝英、生徒数581名 | |
2 年 | 7 月~8月 | グランド改修工事、体育館屋根改修工事 教室改修工事(特別教室) |
||
3 年 | 9 月 | 教室改修工事(特別教室) | ||
4 年 | 4 月 | 1 日 | 第10代校長 中村敏明、生徒数537名 | |
4 年 | 9 月 | コンピュータ教室完成 | ||
4 年 | 11 月 | 21 日 | 創立20周年記念式典挙行 、記念誌発行 | |
5 年 | 8 月 | 校舎改修工事 | ||
7 年 | 4 月 | 1 日 | 第11代校長 横尾義郎、生徒数436名 | |
9 年 | 3 月 | 給食室竣工 | ||
9 年 | 4 月 | 1 日 | 第12代校長 落合和順、生徒数437名 | |
9 年 | 4 月 | 23 日 | 完全給食実施 | |
10 年 | 9 月 | 心の相談室開設 | ||
11 年 | 4 月 | 1 日 | 第13代校長 小川 薫、生徒数434名 | |
14 年 | 11 月 | 8 日 | 創立30周年記念式典挙行、記念誌発行 | |
15 年 | 4 月 | 1 日 | 第14代校長 宮本一郎、生徒数431名 | |
15 年 | 8 月 | 校舎耐震補強工事 | ||
17 年 | 4 月 | 1 日 | 特別支援(あじさい)学級開設 | |
19 年 | 4 月 | 1 日 | 第15代校長 山本和寿、生徒数403名 | |
21 年 | 4 月 | 1 日 | 第16代校長 田牧 徹、生徒数409名 | |
21 年 | 8 月 | 体育館耐震補強工事 | ||
23 年 | 8 月 | 西側校舎耐震補強工事 | ||
24 年 | 4 月 | 1 日 | 第17代校長 菅原英一 生徒数387名 | |
24 年 | 10 月 | 29 日 | 創立40周年記念式典挙行、記念誌発行 | |
25 年 | 4 月 | 1 日 | 生徒数 397 名, 普通学級12, 特支学級1,職員26 名 平成25・26年度文部科学省「人権教育推進事業」人権教育指定 「自他を大切にする人権意識の高揚を図るための教育活動のありかた」 ~生徒の自己有用感・自己肯定感を育てる授業を目指して~ |
|
26 年 | 4 月 | 1 日 | 校長(18代) 河村一夫 生徒数408名,普通学級12,特支学級1,職員25名 |
|
27 年 | 4 月 | 1 日 | 生徒数390名,普通学級12,特支学級2,職員28名 | |
28 年 | 4 月 | 1 日 | 校長(19代) 宮本知史 生徒数384名,普通学級12,特支学級2,職員29名 |
|
29年 | 4月 | 1日 | 生徒数398名,普通学級12,特支学級2,職員29名 | |
30年 | 4月 | 1日 | 生徒数 392名,普通学級12,特支学級2,職員30名 | |
31年 | 4月 | 1日 | 校長(20代) 須田光明 生徒数 378名,普通学級12,特支学級2,職員30名 |
|
令和 | 2年 | 4月 | 1日 | 生徒数374名,普通学級11,特支学級2,職員30名 |
3年 | 4月 | 1日 | 校長(21代) 飯田和夫 生徒数381名,普通学級11,特支学級3,職員39名 |
|
4年 | 4月 | 1日 | 生徒数421名, 普通学級12, 特支学級4, 職員44名 | |
4年 | 10月 | 25日 | 創立50周年記念式典挙行、記念誌発行 | |
5年 | 4月 | 1日 |
校長(22代) 滝 恒真 生徒数428名, 通常学級12, 特支学級4, 職員43名 |
|
6年 | 4月 | 1日 |
生徒数427名,通常学級12, 特支学級3, 職員43名 |