教育課程
日 課 表
時間 | 校時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
7:10 | 諸活動(部活動 等) | |||||
8:10 | 登 校 | |||||
8:10 | 出席確認・健康観察 | |||||
8:15 | ||||||
8:15 | 朝読書または朝清掃 | |||||
8:30 | ||||||
8:30 | 朝の会 | |||||
8:40 | ||||||
8:45 | 1 | 教科 | 教科 | 教科 | 教科 | 教科 |
9:35 | ||||||
9:45 | 2 | 教科 | 教科 | 教科 | 教科 | 教科 |
10:35 | ||||||
10:45 | 3 | 教科 | 教科 | 教科 | 教科 | 教科 |
11:35 | ||||||
11:45 | 4 | 教科 | 教科 | 教科 | 教科 | 教科 |
12:35 | ||||||
12:35 | 給 食 ・ 昼休み | |||||
13:30 | ||||||
13:35 | 5 | 教科 | 教科 | 教科 | 教科 | 教科 |
14:25 | ||||||
14:35 | 6 | 帰りの会 | 道徳 | 学活 | 総合 | 総合 (2,3年生のみ) |
15:25 | 諸活動 | |||||
15:30 | 帰りの会 | |||||
15:45 | ||||||
~ 最終下校 |
諸活動(部活動 等) |