サイト全体で共通のエリア
ルーム共通のエリア
文字
背景
行間
令和2年度実践記録集
賞 | 佳作 |
---|---|
科目 | 食育 |
学校名 | 名戸ヶ谷小 |
タイトル |
継続した食育の推進と食育コーディネーターとしての役割 〜環境の変化とともに食事を楽しみ,食と健康をつなげられる児童の育成〜 |
---|---|
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/kiroku/R02/kasaku-32-nadoe.pdf |
賞 | 佳作 |
---|---|
科目 | 特別支援 |
学校名 | 名戸ヶ谷小 |
タイトル |
「交流及び共同学習」を通じて,自己肯定感を高めるための体験活動 〜様々な集団の中で,特別支援学級児童の活躍の場を設定して〜 |
---|---|
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/kiroku/R02/kasaku-34-nadoe.pdf |
賞 | 入選 |
---|---|
科目 | 算数 |
学校名 | 土小 |
タイトル |
『学習者用デジタル教科書』の利活用に関する実証的研究 〜算数科学習における「志向・試行・思考」の促進を目指して〜 |
---|---|
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/kiroku/R02/nyusen-14-tsuchie.pdf |
賞 | 入選 |
---|---|
科目 | 教職員研修 |
学校名 | 大津ケ丘第一小 |
タイトル |
心をつなげ,学びを止めない オンデマンド・オンライン授業スキル向上研修 |
---|---|
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/kiroku/R02/nyusen-44-otsu1e.pdf |
賞 | 入選 |
---|---|
科目 | 体育・保健体育 |
学校名 | 旭東小 |
タイトル |
運動有能感を高める体育の実現 〜仲間と支え合い,「わかる」と「できる」をつなぐ授業改善〜 |
---|---|
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/kiroku/R02/nyusen-36-asahiee.pdf |
賞 | 佳作 |
---|---|
科目 | 教科指導 |
学校名 | 松葉第二小 |
タイトル |
物事を多角的に考え、表現できる児童を育てるには 〜思考ツールを活用した実践を通して〜 |
---|---|
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/kiroku/R02/kasaku-41-matsu2e.pdf |
賞 | 特選 |
---|---|
科目 | 特別支援 |
学校名 | 柏七小 |
タイトル |
Strength and Difficulties Questionnaire(SDQ)を用いた アセスメントに基づく特別支援学級での支援及び家庭と連携した 客観的評価の在り方 〜客観的評価に基づく自閉症・情緒障害特別支援学級の実践〜 |
---|---|
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/kiroku/R02/tokusen-29-dai7e.pdf |
賞 | 佳作 |
---|---|
科目 | 体育・保健体育 |
学校名 | 柏第一小 |
タイトル |
今後新学習指導要領改訂に向け、我々指導者に求められる生徒に つけさせる資質・能力の獲得を可能にする指導方法・授業展開の模索 〜アクティブラーニングの活用〜 |
---|---|
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/kiroku/R02/kasaku-51-hikarij.pdf |
賞 | 入選 |
---|---|
科目 | 総合 |
学校名 | 柏第二小 |
タイトル | 児童の自己肯定感を高める「キャリア・パスポート」の効果的な活用 |
---|---|
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/kiroku/R02/nyusen-06-dai2e.pdf |
賞 | 入選 |
---|---|
科目 | 数学 |
学校名 | 柏第五中 |
タイトル | 普通教室でのタブレット型端末を利用した中学校数学の授業実践 |
---|---|
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/kiroku/R02/nyusen-58-dai5j.pdf |
サイト全体で共通のエリア(左)
ルーム共通のエリア(左)