文字
背景
行間
ICT活用実践事例集(令和3年度)
◆令和3年度活用事例(詳細は市職員専用サイトです)
小学校 |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 生物と地球環境 |
---|---|
教 科 | 理 科 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/37.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 器械運動~頭はね跳び~ |
---|---|
教 科 | 体 育 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/38.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | その他ICT |
内 容 | 円の面積 |
---|---|
教 科 | 算 数 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/40.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | その他ICT |
内 容 | 円の面積 |
---|---|
教 科 | 算 数 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/41.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学3年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | のこぎりひいて,ザクザクザク |
---|---|
教 科 | 図 工 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/42.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学1年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | はたらく車 |
---|---|
教 科 | 国 語 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/43.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学2年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | さるへいと立てふだ |
---|---|
教 科 | 道 徳 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/44.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 角柱と円柱の面積 |
---|---|
教 科 | 算 数 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/45.pdf |
小学校 |
学 年 | |
---|---|
ICT活用分類 | その他ICT |
内 容 | ハイフレックス型の授業についての提案 |
---|---|
教 科 | その他 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/46.pdf |
小学校 |
学 年 | |
---|---|
ICT活用分類 | その他ICT |
内 容 | ハイフレックス型の授業についての提案(別紙) |
---|---|
教 科 | その他 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/47.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学2年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 筆算の仕方を考えよう |
---|---|
教 科 | 算 数 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/48.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学4年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | ウミガメの命をつなぐ |
---|---|
教 科 | 国 語 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/49.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学5年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 四角形と三角形の面積 |
---|---|
教 科 | 算 数 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/50.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | Unit7 My Best Memory |
---|---|
教 科 | 英 語 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/52.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学6年 |
---|---|
ICT活用分類 | その他ICT |
内 容 | 電気の利用 |
---|---|
教 科 | 理 科 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/54.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学5年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 四角形と三角形の面積 |
---|---|
教 科 | 算 数 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/55.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学4年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 跳び箱・台上前転 |
---|---|
教 科 | 体 育 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/51.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学5年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 自然災害を防ぐ |
---|---|
教 科 | 社 会 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/53.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学2年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 自分はっけん |
---|---|
教 科 | 生 活 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/56.pdf |
小学校 |
学 年 | 小学4年 |
---|---|
ICT活用分類 | タブレットPC/タブレット |
内 容 | 言葉が表す感じ,言葉から受ける感じ |
---|---|
教 科 | 国 語 |
詳 細 | http://www0.kashiwa.ed.jp/KENKYUU/jirei/ict/r3/39.pdf |